هاتف : +86 -13395690877
بريد إلكتروني : nero@anhuibrush.com
فرشاة شحذ أسطوانة محرك كربيد السيليكون المرنة هي أداة شحذ مرنة، وهي مناسبة لشحذ الجدار الداخلي لأسطوانات المحرك
مادة الكرة :
Silicon Carbideحجم الحصى :
60#/80#/120#/180#/240#/320#/400#/500#/600#/800#/1000#/1200#مادة الجذع :
Galvanized Steelوظيفة :
Cylinder Bore Honingميزة :
SIC Honing Brushالصينفرشاة شحذ أسطوانة محرك كربيد السيليكون المرنة الشركة المصنعة
مقدمة
فرشاة شحذ كربيد السيليكون هي أداة تشطيب سطحية عالية الكفاءة، مصممة لـ شحذ أسطوانة المحرك و إزالة النتوءات بدقةفرشاة الشحذ المرنة هذه مصنوعة من خيوط نايلون عالية القوة ملتوية بين سلكين فولاذيين، كل طرف من الخيوط مُغطى بحبيبات كاشطة من كربيد السيليكون كروية الشكل. تضمن مرونة خيوط النايلون تمركز الفرشاة تلقائيًا داخل الأسطوانة أثناء التشغيل، مما يحافظ على ضغط ثابت وتلامس منتظم.
يعد شحذ محرك كربيد السيليكون هذا مثاليًا للتطبيقات مثل إزالة التزجيج من جدار الأسطوانة، وإزالة نتوءات الثقوب المتقاطعة، وتشطيب الهضبة، مما يوفر سطحًا نظيفًا وموحدًا وناعمًا. وهو مناسب تمامًا للمواد بما في ذلك الحديد الزهر والألمنيوم والمعادن غير الحديديةمما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لإعادة بناء المحرك وإصلاح السيارات وصناعات التصنيع الدقيق.

| رقم القطعة | د(مم) قطر الفرشاة | ل1(مم) قطر العمل | قطر الساق (مم) | ل(مم) الطول الإجمالي |
| إتش بي-01 | 3.2~8 | 20~60 | 1.5~3 | 150~200 |
| إتش بي-02 | 9~14 | 60 | 3~3.6 | 200 |
| مشروع قانون رقم 03 | 15~20 | 60 | 3.6~4.1 | |
| مشروع قانون رقم 04 | 21~24 | 70 | 4.5 | |
| مشروع قانون رقم 05 | 25~27 | 70 | 5 | |
| مشروع قانون رقم 06 | 28~30 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 07 | 31~33 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 08 | 34~36 | 70 | 5.6 | |
| مشروع قانون رقم 09 | 37~40 | 70 | 6 | |
| إتش بي-10 | 41~44 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 11 | 45~48 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 12 | 49~51 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 13 | 52~55 | 70 | 6.5 | |
| مشروع قانون رقم 14 | 56~59 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 15 | 60~63 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 16 | 64~67 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 17 | 68~71 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 18 | 72~75 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 19 | 76~79 | 70 | ||
| مشروع قانون رقم 20 | 80~84 | 80 | 8 | 300 |
| مشروع قانون رقم 21 | 85~88 | 80 | ||
| مشروع قانون رقم 22 | 89~92 | 80 | ||
| مشروع قانون رقم 23 | 93~96 | 80 | ||
| مشروع قانون رقم 24 | 97~100 | 80 | ||
| مشروع قانون رقم 25 | 101~105 | 80 | ||
| مشروع قانون رقم 26 | 106~110 | 90 | 9 | 350 |
| مشروع قانون رقم 27 | 111~120 | 90 | ||
| مشروع قانون رقم 28 | 121~130 | 110 | 10.2 | 450 |
| مشروع قانون رقم 29 | 131~140 | 110 | ||
| مشروع قانون رقم 30 | 141~150 | 120 | ||
| مشروع قانون رقم 31 | 151~160 | 120 | ||
| مشروع قانون رقم 32 | 161~170 | 130 | ||
| مشروع القانون رقم 33 | 171~180 | 130 | ||
| مشروع القانون رقم 34 | 181~190 | 140 | ||
| مشروع قانون رقم 35 | 191~200 | 140 | ||
| مشروع القانون رقم 36 | 201~210 | 150 | 500 | |
| مشروع قانون رقم 37 | 211~220 | 150 | ||
| مشروع قانون رقم 38 | 221~230 | 150 | ||
| مشروع قانون رقم 39 | 231~240 | 150 | ||
| إتش بي-40 | 241~250 | 150 | ||
| مشروع القانون رقم 41 | 251~260 | 150 | ||
| مشروع قانون رقم 42 | 261~270 | 150 | ||
| مشروع القانون رقم 43 | 271~المزيد | قلب خشبي | قلب خشبي | قلب خشبي |
المزايا

لماذا تختارنا؟

ترك رسالة
مسح ضوئي إلى WeChat :
مسح ضوئي إلى WhatsApp :